Banden (4407 Artikel(en))

1 2 3 4 5
Art.-Nr. Subgroep Bandenmaat TL / TT LI / SI PR Profiel Fabrikant Specificatie
AS-Communal 220 / 55 R 12 TL 82 A8 / 82 B Garden Pro Galaxy
AS-Communal 240 / 60 R 12 TL 89 A8 / 89 B Garden Pro Galaxy
AS-Communal 220 / 55 R 14 TL 93 A8 / 93 B Garden Pro Galaxy
Grasmaaier 27 x 10.50LL - 15 TL 114 A2 / 100 A6 6 Turf Special Galaxy R3
Grasmaaier 27 x 12LL - 15 TL 122 A2 / 110 A6 6 Turf Special Galaxy
Grasmaaier 27 X 8.50 - 15 TL 96 B 6 Mighty Mow Galaxy
Kleine tractoren 29 x 12.50 - 15 TL 107 B 8 Super Trencher Galaxy
AS-Communal 200 / 60 R 15 TL 83 A8 / 83 B Garden Pro Galaxy
Grasmaaier 12LL - 16 TL 123 A2 / 120 A6 6 Turf Special Galaxy R3
AS-Communal 200 / 65 R 16 TL 94 A8 / 94 B Garden Pro Galaxy
AS-Communal 200 / 70 R 16 TL 94 A8 / 94 B Garden Pro Galaxy
AS-Communal 240 / 70 R 16 TL 104 A8 / 104 B Garden Pro Galaxy
AS-Communal 260 / 70 R 16 TL 109 A8 / 109 B Garden Pro Galaxy
AS-Communal 280 / 70 R 16 TL 112 A8 / 112 B Garden Pro Galaxy
Grasmaaier 22.5LL - 16.1 TL 148 A3 / 145 A6 6 Turf Special Galaxy
Grasmaaier 33 x 18LL - 16.1 TL 137 A6 / 149 A2 10 Turf Special Galaxy
Grasmaaier 41 x 18LL - 16.1 TL 139 A3 / 135 A6 6 Turf Special Galaxy
Grasmaaier 12 - 16.5 TL 10 PR 10 Mighty Mow Galaxy
AS-Communal 260 / 70 R 18 TL 114 A8 / 114 B Garden Pro Galaxy
AS-Communal 280 / 70 R 18 TL 114 A8 / 114 B Garden Pro Galaxy
1 2 3 4 5
+31 (0) 88 220 1700
@
info@bohnenkamp-benelux.com

* Vereiste velden

Hulp nodig?
Klik op het Help icoon aan de rechterkant om instructievideo's voor het gebruik van de webshop te openen.