Banden (4510 Artikel(en))

1 2 3 4 5
Art.-Nr. Subgroep Bandenmaat TL / TT LI / SI PR Profiel Fabrikant Specificatie
Vrachtwagen 295 / 60 R 22.5 TL 150 / 147 K (149 / 146 L) 18 WSR 75 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 295 / 80 R 22.5 TL 154 / 149 M 18 WSR 36 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 70 R 22.5 TL 152 / 148 M (154 / 150 L) 18 WDR 37 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 151 M (156 / 150 L) 18 WDR 37 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 60 R 22.5 TL 152 / 148 L 20 PRO DL96 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 60 R 22.5 TL 154 / 148 L 20 PRO SL91 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 70 R 22.5 TL 154 / 150 L (152 / 148 M) 18 PRO DR85 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 70 R 22.5 TL 156 / 150 L (154 / 150 M) 18 PRO SR80 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 70 R 22.5 TL 152 / 148 M (154 / 150 L) 18 WDW 80 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 151 M (156 / 150 L) 18 WDW 80 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 70 R 22.5 TL 156 / 150 L (154 / 150 M) 18 WSR 36 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 150 M (156 / 150 L) 18 WDC 52 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 80 R 22.5 TL 156 / 150 K 18 WDC 55 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 151 M (156 / 150 L) 18 WDC 53 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 151 L (156 / 150 K) 18 WGC 08 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 80 R 22.5 TL 158 / 150 L (154 / 150 M) 18 WSR 36 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 151 L (156 / 150 K) 18 WGC 52 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 80 R 22.5 TL 156 / 150 L (154 / 150 M) 18 PRO DR85 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 315 / 80 R 22.5 TL 158 / 150 L (154 / 150 M) 18 PRO SR80 Windpower 3PMSF
Vrachtwagen 385 / 55 R 22.5 TL 158 L (160 K) 20 WGC 28 Windpower 3PMSF
1 2 3 4 5
+31 (0) 88 220 1700
@
info@bohnenkamp-benelux.com

* Vereiste velden

Hulp nodig?
Klik op het Help icoon aan de rechterkant om instructievideo's voor het gebruik van de webshop te openen.